Home

raggio Circolare Corrispondente lg wifi perilica za sušenje rublja Giorno fessura insidie

Pronađite pravu perilicu rublja za sebe | LG Hrvatska
Pronađite pravu perilicu rublja za sebe | LG Hrvatska

LG Eco Hybrid perilica-sušilica sa parom | LG Hrvatska
LG Eco Hybrid perilica-sušilica sa parom | LG Hrvatska

9 kg, max. 1400 okr./min., Perilica rublja sa parom, TurboWash™360, AI DD™  tehnologija i WiFi funkcija | LG Hrvatska
9 kg, max. 1400 okr./min., Perilica rublja sa parom, TurboWash™360, AI DD™ tehnologija i WiFi funkcija | LG Hrvatska

LG 9 kg, Perilica rublja sa parom, TurboWash360|LG Hrvatska
LG 9 kg, Perilica rublja sa parom, TurboWash360|LG Hrvatska

LG Kombinirana perilica-sušilica sa Steam tehnologijom, kapaciteta 8/5 kg |  LG Hrvatska
LG Kombinirana perilica-sušilica sa Steam tehnologijom, kapaciteta 8/5 kg | LG Hrvatska

LG Eco Hybrid perilica-sušilica sa parom | LG Hrvatska
LG Eco Hybrid perilica-sušilica sa parom | LG Hrvatska

Perilica rublja LG F2WR509SWW - Vacom.hr
Perilica rublja LG F2WR509SWW - Vacom.hr

10 kg, max. 1400 okr./min., Perilica rublja sa parom, TurboWash™360, AI DD™  tehnologija i WiFi funkcija | LG Hrvatska
10 kg, max. 1400 okr./min., Perilica rublja sa parom, TurboWash™360, AI DD™ tehnologija i WiFi funkcija | LG Hrvatska

Sušilice s vrhunskim programima sušenja | LG Hrvatska
Sušilice s vrhunskim programima sušenja | LG Hrvatska

11/6 kg, max. 1400 okr./min., perilica-sušilica sa parom, TurboWash™360, AI  DD™ tehnologija i WiFi funkcija | LG Hrvatska
11/6 kg, max. 1400 okr./min., perilica-sušilica sa parom, TurboWash™360, AI DD™ tehnologija i WiFi funkcija | LG Hrvatska

LG 9 kg, Perilica rublja sa parom, TurboWash360|LG Hrvatska
LG 9 kg, Perilica rublja sa parom, TurboWash360|LG Hrvatska

LG 11 kg 1400 okr./min. Perilica rublja sa parom|LG Hrvatska
LG 11 kg 1400 okr./min. Perilica rublja sa parom|LG Hrvatska

LG Kombinirana perilica-sušilica sa Steam tehnologijom, kapaciteta 8/5 kg |  LG Hrvatska
LG Kombinirana perilica-sušilica sa Steam tehnologijom, kapaciteta 8/5 kg | LG Hrvatska

Pronađite pravu perilicu rublja za sebe | LG Hrvatska
Pronađite pravu perilicu rublja za sebe | LG Hrvatska

LG F4WR710S2W
LG F4WR710S2W

10 kg, max. 1400 okr./min., Perilica rublja sa parom, TurboWash™360, AI DD™  tehnologija i WiFi funkcija | LG Hrvatska
10 kg, max. 1400 okr./min., Perilica rublja sa parom, TurboWash™360, AI DD™ tehnologija i WiFi funkcija | LG Hrvatska

LG 9 kg, Perilica rublja sa parom, TurboWash360|LG Hrvatska
LG 9 kg, Perilica rublja sa parom, TurboWash360|LG Hrvatska

LG Kombinirana perilica-sušilica sa Steam tehnologijom, kapaciteta 8/5 kg |  LG Hrvatska
LG Kombinirana perilica-sušilica sa Steam tehnologijom, kapaciteta 8/5 kg | LG Hrvatska

Kombinacija perilice i sušilice u jednom uređaju|LG Hrvatska
Kombinacija perilice i sušilice u jednom uređaju|LG Hrvatska

Pronađite pravu perilicu rublja za sebe | LG Hrvatska
Pronađite pravu perilicu rublja za sebe | LG Hrvatska

LG Kombinirana perilica-sušilica sa Steam tehnologijom, kapaciteta 8/5 kg |  LG Hrvatska
LG Kombinirana perilica-sušilica sa Steam tehnologijom, kapaciteta 8/5 kg | LG Hrvatska

LG 9 kg, Perilica rublja sa parom, TurboWash360|LG Hrvatska
LG 9 kg, Perilica rublja sa parom, TurboWash360|LG Hrvatska

Perilica-sušilica rublja s funkcijom pranja parom|LGHrvatska
Perilica-sušilica rublja s funkcijom pranja parom|LGHrvatska